

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : St-Michel-Mavic-Auber 93 débute bien sa Vuelta	</title>
	<atom:link href="https://lsports.media/2023/05/a-la-une/st-michel-mavic-auber-93-debute-bien-sa-vuelta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lsports.media/2023/05/a-la-une/st-michel-mavic-auber-93-debute-bien-sa-vuelta/</link>
	<description>Ladies Sports, votre site spécialisé dans le sport féminin.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 May 2023 13:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Coralie Demay, déjà à l&#039;offensive sur la Vuelta - Ladies Sports		</title>
		<link>https://lsports.media/2023/05/a-la-une/st-michel-mavic-auber-93-debute-bien-sa-vuelta/#comment-49</link>

		<dc:creator><![CDATA[Coralie Demay, déjà à l&#039;offensive sur la Vuelta - Ladies Sports]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 13:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lsports.media/?p=4015#comment-49</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  Après avoir décroché une belle 12e place sur le contre-la-montre par équipes, les filles de St-Michel-Mavic-Auber 93 avaient une idée derrière la tête. L&#8217;objectif était de montrer le maillot, ce mardi sur cette deuxième étape, longue de 105,8 kilomètres entre Orihuela et Pilar de la Horadada. C&#8217;est chose faite avec une Coralie Demay très offensive sur cette Vuelta Féminine. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  Après avoir décroché une belle 12e place sur le contre-la-montre par équipes, les filles de St-Michel-Mavic-Auber 93 avaient une idée derrière la tête. L&#8217;objectif était de montrer le maillot, ce mardi sur cette deuxième étape, longue de 105,8 kilomètres entre Orihuela et Pilar de la Horadada. C&#8217;est chose faite avec une Coralie Demay très offensive sur cette Vuelta Féminine. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
